Ratingliste - NBGF
  Spiller  (NBGF-nr)Klubb Rat  Erfvinn% Meritter
1. Odin Spillum Svendsen (646) Oslo 1802   9967 62.4
2. Øystein Pettersen (2025) Bergen 1800   5781 58.3
3. Jon Kristian Røyset (755) Tromsø 1789   12133 61.1
4. Henning Roschberg (153) Oslo 1781   9985 58.2
5. Elias Kritikos (1144) Bergen 1777   11622 59.4
6. Espen Fredriksen (2120) Drammen 1776   10183 61.8
7. Jørn Åselid (2181) Bodø 1774   6724 62.6
8. Farzin Aarabi (2409) Stavanger 1770   7241 62.0
9. Johnny Kurisaki Tønnessen (126) Oslo 1769   14311 57.7
10. Audun Klubnes (291) Oslo 1766   7048 59.3
11. Jostein Flood (83) Oslo 1762   19980 57.1
12. Kjell Terje Reve (967) Stavanger 1761   5587 59.6
13. Hanna Thorsen (1098) Oslo 1754   9146 54.4
14. Harald Sæther (1421) Stavanger 1745   4156 62.6
15. Ole Friis Iversen (698) Oslo 1739   8142 54.3
16. Shahab Ghodsi (130) Oslo 1738   14057 59.5
17. Hans Liby (69) Oslo 1735   26879 60.7
18. Tommy Nesbakk (2077) Trondheim 1733   6472 59.5
19. Dagfinn Snarheim (907) Haugesund 1732   7856 61.2
20. Halvor Losnedahl (70) Bergen 1730   12422 61.0
21. Are Haugan (486) Oslo 1729   6397 56.9
22. Espen Selbæk (2079) Oslo 1728   10644 57.4
  Atle von der Fehr (733) Oslo 1728   10405 57.3
24. Stefan Cecchi Berger (594) Oslo 1726   5106 59.1
25. Frode Bull Jæger (760) Tromsø 1725   8604 59.4
26. Jørn Inge Nesdal (720) Bergen 1721   12315 57.7
27. Svein Dybvik (308) Oslo 1718   10818 59.0
28. Stein Kulseth (477) Oslo 1717   4339 57.8
29. Tore Eklund Fredriksen (348) Oslo 1710   9075 56.1
30. Sven Eldar Malvåg (354) Åsgårdstrand 1709   2138 61.4
  Rune Færevåg (2026) Bergen 1709   11083 55.6
32. Victor M. Petersen (12) Oslo 1708   8222 57.5
  Tore Nådland (2558) Stavanger 1708   2538 55.7
34. Ole Kvamme (578) Bergen 1700   6805 61.0
35. Geir Skoglund (2837) Nesodden 1698   1615 64.1
36. Øyvind Jacobsen Bjørkås (2043) Bodø 1694   8638 59.1
37. Elliot Kim Jørpeland (2381) Stavanger 1693   4370 54.2
38. Ivar Røynstrand (648) Bergen 1692   6573 58.1
39. Thorleif Reisvold (1459) Stavanger 1690   14514 58.3
40. Kristian Thulin (2790) Bergen 1688   4077 56.0
41. Sondre Rike (1121) Oslo 1686   20806 57.0
42. Geir Pedersen (750) Tromsø 1681   9515 53.9
43. Arild Høibye (2862) Nesodden 1680   189 65.5
44. Linda G. Opheim (2665) Kristiansand 1679   6820 52.9
45. Kristian Stegenborg (1015) Oslo 1674   1552 57.0
  Arne Kristian Nordhei (913) Bodø 1674   11849 62.1
  Håvard Hafskjold (1884) Nesodden 1674   7731 53.6
  André Larsen (774) Tromsø 1674   6610 55.1
49. Hall Skåra (1877) Oslo 1671   6930 57.0
50. Are Karlsen (2537) Åsgårdstrand 1663   4310 58.3
  Bjørnar Kristoffersen (1408) Tromsø 1663   7839 49.1
52. Peter Olav Lura (2014) Haugesund 1655   2709 58.2
53. Fredrik Andreas Dahl (31) Oslo 1654   4195 58.4
54. Arne Ludvig Faaren (915) Bodø 1651   9214 57.4
55. Hannu Lyyjynen (849) Bergen 1650   587 61.3
56. Eirik Magne Johansen (364) Oslo 1649   12964 56.8
57. Frode Lindstrøm (1801) Bergen 1645   4689 58.7
58. Bjørnar Pettersen (2186) Bergen 1640   4149 53.2
  Bjørnar Bugge (2947) Kristiansand 1640   299 59.7
60. Eivind Park Pettersen (1353) Åsgårdstrand 1639   668 59.1
  Lena Jensen (1815) Bodø 1639   9918 55.0
62. Morten Joachim Henriksen (2724) Oslo 1638   1292 51.6
  Karl Frogner (865) Oslo 1638   20525 54.8
64. Martha Cecilie Gjelseth (10) Oslo 1634   12267 55.5
65. Asbjørn Arntzen (510) Oslo 1633   14867 57.5
66. Henning Mælen (1436) Bodø 1632   5375 52.9
67. Torkild Veraas (2631) Bodø 1620   1838 55.4
68. André Rognes (1) Oslo 1619   6320 54.0
69. Ronny Andersen (1946) Drammen 1614   2132 57.3
70. Tony Cheek (2468) Haugesund 1610   2159 57.2
71. Stein Welle (8) Oslo 1609   15919 48.9
72. Trond Dalhaug (916) Bodø 1606   8686 56.5
  Poul Lindberg Sørensen (2508) Åsgårdstrand 1606   165 52.4
74. Hallgeir Berg Hansen (1443) Stavanger 1604   2896 49.2
75. Suree Orsteen (2601) Drammen 1602   2079 60.7
76. Hans Kristian Mathiesen (2503) Oslo 1601   205 42.1
  Asbjørn Schultz (1549) Bergen 1601   10021 52.1
78. Markus Kornfeld (682) Oslo 1600   14960 47.4
79. Kathrine Langjord (2832) Oslo 1599   1717 49.8
80. Erik Måland (2850) Bergen 1598   982 52.6
81. Eirik Ellingsen (2677) Bodø 1596   2303 55.0
82. Roy Eikseth (888) Oslo 1590   7140 52.0
83. Håkon Tannæs (2421) Drammen 1589   15035 52.3
  Hermod Kvalvik (1780) Stavanger 1589   4863 52.5
85. Nils Bakke (2433) Bodø 1587   5111 51.6
  Frode Berntsen (795) Tromsø 1587   8392 46.4
87. Stein Roger Fossmo (1276) Stavanger 1583   3621 50.3
  Håvard Raddum (1048) Bergen 1583   3507 56.5
  George Gentekos (2958) Kristiansand 1583   171 60.0
90. Christian Behrens (2861) Nesodden 1579   452 52.9
91. Marianne Husum (455) Oslo 1576   12633 48.4
92. Kjell Larsen (2300) Oslo 1575   10291 50.3
  Maria B. Holtung (2350) Åsgårdstrand 1575   7217 51.7
  Terje Dalhaug (784) Bodø 1575   8409 52.6
95. Bjarte Kofoed-Larsen (2860) Nesodden 1574   658 53.1
96. Jorunn Beate Siglen (2656) Åsgårdstrand 1571   10705 53.6
97. Arne Hoem (2448) Oslo 1570   1434 48.2
98. Øyvind Dølemo (1427) Bergen 1568   6232 48.2
99. Narve Føllingstad (2870) Nesodden 1567   852 52.5
100. Thomas Andre Kristiansen (1626) Tromsø 1566   4202 46.0
  Jimmy Pasali (2255) Bergen 1566   1639 56.7
102. Tor Magne Undeland (1151) Bergen 1562   9996 54.6
103. Johan Bergstrøm (2334) Tromsø 1558   1888 46.3
104. Kristian Jensen (2013) Bodø 1557   8196 46.9
105. Terje Malm (2920) Notodden 1553   461 58.0
  Rolf Christian Lund (2572) Åsgårdstrand 1553   4315 53.3
  Leif Richard Bårdsen (914) Bodø 1553   5299 48.7
108. Vidar Aas (1975) Bergen 1552   188 53.9
109. Constantin Amanaloaie (2457) Drammen 1548   3527 49.5
110. Grete Arntzen (2088) Oslo 1547   2169 46.2
  Robert Emil Leistad (2020) Bergen 1547   5951 46.7
112. Amir Kargeray (2075) Stavanger 1540   3478 46.4
  Stein Roald Eliassen (922) Tromsø 1540   2849 45.1
114. Jarle Rygh (2838) Nesodden 1539   717 52.4
115. Kåre Andre Sundberg (2304) Drammen 1535   6115 52.8
116. Hans Petter Tannæs (2280) Drammen 1532   6503 50.6
117. Martin Olsen (2602) Oslo 1528   997 48.3
  Fred Westerby (2023) Oslo 1528   9574 42.3
119. Frode Moen (2668) Bodø 1524   1600 50.0
120. Katrine Stegenborg Teigen (599) Oslo 1523   4247 46.7
121. Orhan Ajdarovski (2858) Nesodden 1522   317 48.8
122. Torgeir Mygland (166) Oslo 1521   396 45.7
123. Christopher Hedberg (2897) Oslo 1518   573 47.2
  Hilde Hem (2977) Notodden 1518   229 56.4
125. Stig Frode Sørdahl (670) Drammen 1517   15671 53.1
126. Sven Erling Thorsen (2555) Oslo 1516   2556 43.9
127. Yaghoub Ghabeli (2624) Åsgårdstrand 1513   6065 50.6
128. Magnus Holder Bjørk (2936) Trondheim 1511   187 62.2
129. Mariann Modalen (2864) Oslo 1499   891 43.7
130. Geir Grimnes (2573) Drammen 1498   6436 44.4
131. Arve Heggem (122) Oslo 1496   10898 46.5
132. Arne Lie (2823) Stavanger 1494   1004 46.7
133. Astrit Böcker (956) Bodø 1489   12703 49.6
134. Dimo Stantchev (2278) Stavanger 1488   4039 47.6
135. Almir Hasanbegovic (1396) Oslo 1481   201 51.7
136. Mona Bremnes (690) Oslo 1479   14727 41.9
137. Bjørn Tore Østbye (2981) Notodden 1472   361 47.5
  Gunnar Woje (2793) Bodø 1472   470 51.5
139. Leif Bekkeli (2556) Drammen 1470   2034 48.6
140. Mahmoud Yousef (2258) Oslo 1469   3795 44.1
141. Helge Iversen (2867) Nesodden 1466   646 43.5
142. Yvonne Hoff Pasali (2649) Bergen 1465   6904 43.5
143. Jan Ivar Nilsen (132) Oslo 1462   4586 42.3
144. Philip Roberg Ghabeli (3010) Åsgårdstrand 1458   104 43.8
145. Håkon Møstad (2908) Oslo 1456   99 35.3
146. Ingrid Margrethe Nordhei (925) Bodø 1454   7668 49.6
147. Viktor Jæger (2839) Nesodden 1449   415 43.9
148. Yusuf Kaya (2974) Notodden 1446   188 43.8
149. Lars Jelstad (2735) Bodø 1445   981 45.1
  Mai Hoberg (2855) Nesodden 1445   295 41.5
151. Rosemary O. Lopes (2978) Notodden 1438   205 48.5
152. Jonas Bråten (2969) Nesodden 1436   221 37.1
  Shiva Taghizadeh (2683) Stavanger 1436   2219 38.3
154. Gill Raymond Knudsen (2565) Åsgårdstrand 1433   5336 46.1
155. Monica B.Larsen (2564) Åsgårdstrand 1429   4010 42.0
156. Rune Lillevold (927) Bodø 1423   9532 42.9
157. Thor Jøran Jensen (2946) Kristiansand 1422   282 38.3
158. Rolf Johan I.Kristensen (2738) Stavanger 1420   733 38.7
159. Nina Stensaker (2847) Bergen 1418   547 37.7
  Fay Kristin Danielsen (2817) Åsgårdstrand 1418   1861 39.9
161. Henrik Mathias Bechstrøm (2931) Bodø 1415   450 43.4
162. Hege Vevle (2238) Kristiansand 1414   3603 38.3
163. Ronny Andre Espenes (1093) Trondheim 1412   4159 46.6
164. Faicel Chaaibi (2743) Stavanger 1410   779 34.6
165. Ivar Kvæstad (2925) Drammen 1408   696 45.4
  Tor Sævig (2722) Bergen 1408   2120 37.7
167. Peer Øivind Martinsen (2949) Kristiansand 1405   69 29.4
168. Leif Vatne (1828) Oslo 1404   2463 32.6
169. Morten Geertz (2606) Drammen 1395   1005 40.4
170. André Faggy Farray (431) Oslo 1392   273 34.9
171. Silja Annikki Ruud (2904) Bodø 1390   152 38.5
172. Geir Andresen (2279) Drammen 1386   1257 39.4
173. Bjørn Tore Jacobsen (640) Bergen 1370   7566 38.5
174. Ståle Hansen (756) Tromsø 1368   695 36.4
175. Iris Elisa Siglen (2879) Åsgårdstrand 1361   153 28.6
176. Eivind Dankel (2896) Haugesund 1358   541 36.1
177. Tore Mentzoni Eilertsen (952) Bodø 1356   3493 37.5
178. Tone Dale (2470) Haugesund 1348   943 38.0
179. Line Hofoss Holm (2843) Oslo 1346   754 30.6
180. Morten Gjerde (1450) Notodden 1343   265 32.6
181. Mats Johannesson (2859) Nesodden 1332   607 31.2
182. Ralf Schmiedel (2747) Oslo 1328   1672 24.7
183. Victoria Jensen (2425) Bodø 1326   934 35.9
184. Bennis Abdeslam (2797) Drammen 1325   2445 37.9
185. Elin Marie Knudsen (2566) Åsgårdstrand 1320   7554 44.5
186. Monica Christensen (2698) Åsgårdstrand 1319   765 31.6
  Ailin B. Huse (2734) Åsgårdstrand 1319   2006 34.0
188. Ibrahim Løwen (2718) Stavanger 1316   661 29.2
189. Tommy Skog (2876) Bodø 1315   563 35.8
190. Vegard Thorsen (2795) Drammen 1314   508 36.8
191. Kristian Dankel (2996) Haugesund 1310   217 31.7
192. Lars Killingberg (2886) Bergen 1303   414 23.1
193. Monika Gundersen (2985) Bodø 1302   83 13.3
194. Christopher Karlsson (2877) Bodø 1300   613 33.3
195. Hege Olsen Sundberg (2305) Drammen 1287   4273 33.5
196. Payam Habibi (2851) Drammen 1275   432 32.4
197. Laila Ødegaard (452) Oslo 1270   2479 29.8
198. Eli Stangeland (2246) Bergen 1264   3667 29.8
199. Tor Henrik Lind (2776) Stavanger 1260   1492 27.5
200. Nasim Dadgostar (2680) Trondheim 1256   2192 29.4
201. Bente Moe Sørdahl (2585) Drammen 1236   810 26.3
202. Ingrid Kolnes (2849) Stavanger 1234   218 15.4
203. Morten Kjeksli (2982) Bodø 1226   217 20.0
204. Hans-Kristian Gunhildstad (1401) Åsgårdstrand 1224   343 29.0
205. Ida Klausen (2875) Bodø 1191   263 18.9
206. Nina Kaspersen (2874) Bodø 1172   213 16.2
207. Eirill Tharaldsen Bakken (1798) Haugesund 1111   1191 22.0
208. Arne Barosen (2182) Bodø 1109   2016 22.1
209. Jan Robert Bell (1791) Bodø 1108   648 16.7
  
 Ratinglisten inneholder kun de spillere som har
 - Betalt medlemskap for inneværende år.
 - Spilt minst 15 offisielle kamper.
 - Spilt minst en offisiell kamp siste 12 måneder.

Tegnforklaring til Meritter:
20-vinn-på-rad rekke
15-vinn-på-rad rekke
10-vinn-på-rad rekke
Vinner Norgesmesterskap
Vinner Internasjonal turnering
Vinner Mestermøte
Vinner Bymesterskap
10'ende vunnet klubbturnering / klubbmesterskap

Merk: Det er kun turneringer registrert i NBGFs matchdatabase som teller med.
For 10/15/20-vinn-på-rad rekke teller kun tellende offisielle kamper med, ikke private ratingmatcher.

 
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND
(c) Norges Backgammonforbund 1994-2010