Registrerte kamper 1. Juni 2003 |
|
Eller velg i kalenderen
|
|
|
Oslo Backgammonklubb - Internasjonaltmesterskap |
Jackpot, Cup |
5p | Geir Pedersen | Ulla J. | Finale | Walkover |
5p | Ulla J. | Jan S. | |   |
5p | Geir Pedersen | Markus K. | |   |
5p | Jan S. | Frank S. | |   |
5p | Ulla J. | Karl Frogner | |   |
5p | Markus K. | Hanna Thorsen | |   |
5p | Geir Pedersen | Børje S. | |   |
5p | Patrik G. | Asbjørn Arntzen | Finale | Walkover |
5p | Asbjørn Arntzen | Leif V. | |   |
5p | Patrik G. | Markus K. | |   |
5p | Leif V. | Rune B. | |   |
5p | Asbjørn Arntzen | Hans Liby | |   |
5p | Markus K. | Arne K. N. | |   |
5p | Patrik G. | Mona Bremnes | |   |
9p | Atle von der Fehr | Audun Klubnes | Finale |   |
9p | Atle von der Fehr | Halvor Losnedahl | |   |
9p | Audun Klubnes | Jes B. | |   |
9p | Halvor Losnedahl | Anette M. | |   |
9p | Atle von der Fehr | Magnar Naustdalslid | |   |
9p | Jes B. | Jon Kristian Røyset | |   |
9p | Audun Klubnes | Dennis B. | |   |
9p | Victor P. | Rickard P. | Finale |   |
9p | Victor P. | Jes B. | |   |
9p | Rickard P. | Jon Kristian Røyset | |   |
9p | Jes B. | Ole Friis Iversen | |   |
9p | Victor P. | Dennis B. | |   |
9p | Jon Kristian Røyset | Ulla J. | |   |
9p | Rickard P. | Christian B. | |   |
7p | Siri T. | Eskild K. | Finale |   |
7p | Eskild K. | Otto J. H. | |   |
7p | Siri T. | Bjørn I. H. L. | |   |
7p | Otto J. H. | Hanna Thorsen | |   |
7p | Eskild K. | Stig T. | |   |
7p | Siri T. | Ulla J. | |   |
7p | Bjørn I. H. L. | Johnny Kurisaki Tønnessen | |   |
7p | Anders Skjelde | Rune T. | Finale |   |
7p | Anders Skjelde | Siri T. | |   |
7p | Rune T. | Anette M. | |   |
7p | Anders Skjelde | Rickard P. | |   |
7p | Siri T. | Johnny Kurisaki Tønnessen | |   |
7p | Rune T. | Mikael E. | |   |
7p | Anette M. | Stig T. | |   |
7p | Frank S. | Hans Liby | Finale |   |
7p | Frank S. | Christer H. | |   |
7p | Hans Liby | Anders Skjelde | |   |
7p | Christer H. | Arve H. | |   |
7p | Frank S. | Patrick L. | |   |
7p | Anders Skjelde | Ulla J. | |   |
7p | Hans Liby | Bjørn I. H. L. | |   |
7p | Jostein Flood | Frank S. | Finale |   |
7p | Frank S. | Hans Liby | |   |
7p | Jostein Flood | Asbjørn Arntzen | |   |
7p | Hans Liby | Marianne S. Husum | |   |
7p | Frank S. | Ulla J. | |   |
7p | Asbjørn Arntzen | Patrik G. | |   |
7p | Jostein Flood | Martin A. | |   |
7p | Sondre Rike | Siri T. | Finale |   |
7p | Siri T. | Johnny Kurisaki Tønnessen | |   |
7p | Frank S. | Anette M. | |   |
7p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Mikael E. | |   |
7p | Siri T. | Mona Bremnes | |   |
7p | Frank S. | Elin J. | |   |
7p | Anette M. | Jostein Flood | |   |
5p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Hanna Thorsen | Finale | Walkover |
5p | Hanna Thorsen | Linn I. | |   |
5p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Jannice Østensen | |   |
5p | Markus K. | Hanna Thorsen | |   |
5p | Linn I. | Solvår M. | |   |
5p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Stein Welle | |   |
5p | Jannice Østensen | Grethe Kvan Welle | |   |
5p | Markus K. | Atle von der Fehr | Finale |   |
5p | Atle von der Fehr | Siri T. | |   |
5p | Markus K. | Stein Kulseth | |   |
5p | Siri T. | Anders Skjelde | |   |
5p | Atle von der Fehr | Sondre Rike | |   |
5p | Stein Kulseth | Dagfinn F. A. | |   |
5p | Markus K. | Leif V. | |   |
5p | Solvår M. | Jostein Flood | Finale |   |
5p | Jostein Flood | Ulla J. | |   |
5p | Solvår M. | Linn I. | |   |
5p | Ulla J. | Mona Bremnes | |   |
5p | Jostein Flood | Leif V. | |   |
5p | Linn I. | Ivar R. | |   |
5p | Solvår M. | Rosemary B. | |   |
5p | Elin J. | Mona Bremnes | Finale |   |
5p | Mona Bremnes | Gaute Andersen | |   |
5p | Elin J. | Solvår M. | |   |
5p | Gaute Andersen | Linn I. | |   |
5p | Mona Bremnes | Markus K. | |   |
5p | Solvår M. | Irina H. | |   |
5p | Elin J. | Anne-Mette H. | |   |
5p | Rune B. | Sondre Rike | Finale |   |
5p | Sondre Rike | Hans Liby | |   |
5p | Rune B. | Arve H. | |   |
5p | Hans Liby | Dennis B. | |   |
5p | Sondre Rike | Stein Kulseth | |   |
5p | Rune B. | Anders Skjelde | |   |
5p | Arve H. | Ulla J. | |   |
5p | Hans Liby | Mona Bremnes | Finale |   |
5p | Mona Bremnes | Sven-Olav N. | |   |
5p | Hans Liby | Stein Welle | |   |
5p | Mona Bremnes | Anne-Mette H. | |   |
5p | Sven-Olav N. | Katrine B. S. | |   |
5p | Stein Welle | Per Fuglesang | |   |
5p | Hans Liby | Jannice Østensen | |   |
5p | Svein Wang Dybvik | Katrine B. S. | Finale |   |
5p | Katrine B. S. | Stein Kulseth | |   |
5p | Svein Wang Dybvik | Anne-Mette H. | |   |
5p | Stein Kulseth | Jan S. | |   |
5p | Katrine B. S. | Bjørn I. H. L. | |   |
5p | Anne-Mette H. | Ulla J. | |   |
5p | Svein Wang Dybvik | Stig T. | |   |
5p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Dagfinn F. A. | Finale |   |
5p | Dagfinn F. A. | Ulla J. | |   |
5p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Markus K. | |   |
5p | Dagfinn F. A. | Thomas H. | |   |
5p | Ulla J. | Karl Frogner | |   |
5p | Markus K. | Stig T. | |   |
5p | Johnny Kurisaki Tønnessen | Bjørn I. H. L. | |   |
5p | Mona Bremnes | Rosemary B. | Finale |   |
5p | Mona Bremnes | Jannice Østensen | |   |
5p | Rosemary B. | Solvår M. | |   |
5p | Mona Bremnes | Geir Pedersen | |   |
5p | Jannice Østensen | Stig T. | |   |
5p | Rosemary B. | Linn I. | |   |
5p | Solvår M. | Katrine B. S. | |   |
5p | Anette M. | Mikael E. | Finale |   |
5p | Mikael E. | Dennis B. | |   |
5p | Anette M. | Ole Friis Iversen | |   |
5p | Linn I. | Mikael E. | |   |
5p | Dennis B. | Stig T. | |   |
5p | Anette M. | Solvår M. | |   |
5p | Ole Friis Iversen | Eirik M. | |   |
5p | Markus K. | Adler Suhr | Finale |   |
5p | Adler Suhr | Thom Espen Brevig | |   |
5p | Markus K. | Atle von der Fehr | |   |
5p | Thom Espen Brevig | Hanna Thorsen | |   |
5p | Adler Suhr | Thomas A. K. | |   |
5p | Atle von der Fehr | Eskild K. | |   |
5p | Markus K. | Grethe Kvan Welle | |   |
5p | Dagfinn F. A. | Stig T. | Finale |   |
5p | Stig T. | Solvår M. | |   |
5p | Dagfinn F. A. | Adler Suhr | |   |
5p | Solvår M. | Arve H. | |   |
5p | Stig T. | Leif V. | |   |
5p | Adler Suhr | Anne-Mette H. | |   |
5p | Dagfinn F. A. | Thomas A. K. | |   |
5p | Trygve U. | Thomas A. K. | Finale |   |
5p | Trygve U. | Grethe Kvan Welle | |   |
5p | Thomas A. K. | Stein Kulseth | |   |
5p | Trygve U. | Leif V. | |   |
5p | Grethe Kvan Welle | Adler Suhr | |   |
5p | Stein Kulseth | Solvår M. | |   |
5p | Thomas A. K. | Thomas H. | |   |
5p | Solvår M. | Katrine B. S. | Finale |   |
5p | Katrine B. S. | Stein Welle | |   |
5p | Solvår M. | Dennis B. | |   |
5p | Stein Welle | Sven-Olav N. | |   |
5p | Katrine B. S. | Patrik G. | |   |
5p | Dennis B. | Anne-Mette H. | |   |
5p | Solvår M. | Mikael E. | |   |
5p | Hanna Thorsen | Frank S. | Finale |   |
5p | Frank S. | Solvår M. | |   |
5p | Hanna Thorsen | Ivar R. | |   |
5p | Frank S. | Siri T. | |   |
5p | Solvår M. | Anders Skjelde | |   |
5p | Hanna Thorsen | Stig T. | |   |
5p | Ivar R. | Adrian O. | |   |
5p | Sondre Rike | Atle von der Fehr | Finale |   |
5p | Atle von der Fehr | Thomas A. K. | |   |
5p | Sondre Rike | Ulla J. | |   |
5p | Thomas A. K. | Ingrid M. N. | |   |
5p | Atle von der Fehr | Grethe Kvan Welle | |   |
5p | Ulla J. | Otto J. H. | |   |
5p | Sondre Rike | Rickard P. | |   |
Last chance, Avansert mellom, Cup |
5p | Stein Kulseth | Eirik M. | Finale |   |
5p | Stein Kulseth | Siri T. | Semifinale |   |
5p | Eirik M. | Ingrid M. N. | Semifinale |   |
5p | Siri T. | Anne-Mette H. | Kvartfinale |   |
5p | Stein Kulseth | Rosemary B. | Kvartfinale |   |
5p | Ingrid M. N. | Arne K. N. | Kvartfinale |   |
5p | Eirik M. | Dagfinn F. A. | Kvartfinale |   |
5p | Anne-Mette H. | Irina H. | |   |
5p | Siri T. | Hanna Thorsen | |   |
5p | Rosemary B. | Ulla J. | |   |
5p | Stein Kulseth | Markus K. | |   |
5p | Ingrid M. N. | Marianne S. Husum | |   |
5p | Arne K. N. | Eskild K. | |   |
5p | Eirik M. | Rune T. | |   |
5p | Dagfinn F. A. | Katrine B. S. | |   |
5p | Katrine B. S. | Katrine S. T. | |   |
Last chance, Mellom, Cup |
5p | Kirsti L. | Stig T. | Finale |   |
5p | Kirsti L. | Jannice Østensen | Semifinale |   |
5p | Stig T. | Ronny A. | Semifinale |   |
5p | Jannice Østensen | Solvår M. | Kvartfinale |   |
5p | Kirsti L. | Thom Espen Brevig | Kvartfinale |   |
5p | Stig T. | Elin J. | Kvartfinale |   |
5p | Ronny A. | Mikael E. | Kvartfinale |   |
5p | Stig T. | Dennis B. | |   |
5p | Elin J. | Leif V. | |   |
5p | Mikael E. | Adler Suhr | |   |
Last chance, Mester, Cup |
5p | Dan W. | Kjell T. | Finale |   |
5p | Kjell T. | Hannu L. | Semifinale |   |
5p | Dan W. | Anders Skjelde | Semifinale |   |
5p | Hannu L. | Bjarke S. | Kvartfinale |   |
5p | Kjell T. | Børje S. | Kvartfinale |   |
5p | Dan W. | Sven Wisløff-Nilssen | Kvartfinale |   |
5p | Anders Skjelde | Geir Pedersen | Kvartfinale |   |
5p | Hannu L. | Dag E. | |   |
5p | Bjarke S. | Audun Klubnes | |   |
5p | Børje S. | Halvor Losnedahl | |   |
5p | Kjell T. | Chris T. | |   |
5p | Dan W. | Odin Spillum Svendsen | |   |
5p | Sven Wisløff-Nilssen | Jes B. | |   |
5p | Anders Skjelde | Svein Wang Dybvik | |   |
5p | Geir Pedersen | Tommy W. | |   |
5p | Dag E. | Sondre Rike | |   |
5p | Christer H. | Hannu L. | |   |
5p | Bjarke S. | Rickard P. | |   |
5p | Audun Klubnes | Magnar Naustdalslid | |   |
5p | Halvor Losnedahl | Ivar R. | |   |
5p | Børje S. | Volker S. | |   |
5p | Chris T. | Hans Liby | |   |
5p | Kjell T. | Jon Kristian Røyset | |   |
5p | Odin Spillum Svendsen | Jostein Flood | |   |
5p | Dan W. | Eirik Magne Johansen | |   |
5p | Sven Wisløff-Nilssen | Vidar O. | |   |
5p | Jes B. | Mogens K. | |   |
5p | Svein Wang Dybvik | Patrik G. | |   |
5p | Anders Skjelde | Jan S. | |   |
5p | Tommy W. | Patrick L. | |   |
5p | Geir Pedersen | Asbjørn Arntzen | |   |
5p | Anders Skjelde | John S. | |   |
5p | Jan S. | Lars T. | |   |
5p | Patrick L. | Sven-Olav N. | |   |
5p | Tommy W. | Atle von der Fehr | |   |
5p | Asbjørn Arntzen | Anette M. | |   |
Oppsamling, Avansert mellom, Cup |
15p | Martin A. | Ingrid S. | Finale |   |
13p | Ingrid S. | Roy Eikseth | Semifinale |   |
13p | Martin A. | Rune B. | Semifinale |   |
11p | Roy Eikseth | Marianne S. Husum | Kvartfinale |   |
11p | Ingrid S. | Irina H. | Kvartfinale |   |
11p | Martin A. | Rune T. | Kvartfinale |   |
11p | Rune B. | Per Fuglesang | Kvartfinale |   |
9p | Marianne S. Husum | Eirik S. | |   |
9p | Irina H. | Rosemary B. | |   |
9p | Rune T. | Eirik M. | |   |
9p | Rune B. | Anne-Mette H. | |   |
9p | Eirik S. | Ulla J. | |   |
9p | Marianne S. Husum | Eskild K. | |   |
9p | Rosemary B. | Katrine B. S. | |   |
9p | Irina H. | Trond V. H. | |   |
9p | Rune T. | Vria N. | |   |
9p | Eirik M. | Siri T. | |   |
9p | Rune B. | Stein Kulseth | |   |
9p | Anne-Mette H. | Ole Friis Iversen | |   |
9p | Eskild K. | Dagfinn F. A. | |   |
9p | Rosemary B. | Hanna Thorsen | |   |
9p | Irina H. | Katrine S. T. | |   |
9p | Eirik M. | Arne K. N. | |   |
9p | Rune B. | Markus K. | |   |
9p | Anne-Mette H. | Ingrid M. N. | |   |
Oppsamling, Mellom, Cup |
13p | Gaute Andersen | Mona Bremnes | Finale |   |
11p | Mona Bremnes | Ronny A. | Semifinale |   |
11p | Gaute Andersen | Jannice Østensen | Semifinale |   |
9p | Mona Bremnes | Joakim J. M. | Kvartfinale |   |
9p | Ronny A. | Thom Espen Brevig | Kvartfinale |   |
9p | Jannice Østensen | Kirsti L. | Kvartfinale |   |
9p | Gaute Andersen | Espen H. | Kvartfinale |   |
7p | Mona Bremnes | Linn I. | |   |
7p | Thom Espen Brevig | Dennis B. | |   |
7p | Jannice Østensen | Elin J. | |   |
7p | Espen H. | Suleyman C. | |   |
7p | Mona Bremnes | Thomas H. | |   |
7p | Linn I. | Rolf E. | |   |
7p | Dennis B. | Solvår M. | |   |
7p | Thom Espen Brevig | Adrian O. | |   |
7p | Elin J. | Mikael E. | |   |
7p | Jannice Østensen | Roy G. | | Walkover |
7p | Suleyman C. | Stig T. | |   |
7p | Espen H. | Leif V. | |   |
7p | Adrian O. | Adler Suhr | |   |
7p | Håvard H. | Espen H. | |   |
Oppsamling, Mester, Cup |
17p | Tore Eklund Fredriksen | Asger K. | Finale |   |
15p | Tore Eklund Fredriksen | Kristian Stegenborg | Semifinale |   |
15p | Asger K. | Shahab G. | Semifinale |   |
13p | Tore Eklund Fredriksen | Dag E. | Kvartfinale |   |
13p | Kristian Stegenborg | Geir Pedersen | Kvartfinale |   |
13p | Shahab G. | Odin Spillum Svendsen | Kvartfinale |   |
13p | Asger K. | Jon Kristian Røyset | Kvartfinale |   |
11p | Dag E. | Jostein Flood | |   |
11p | Tore Eklund Fredriksen | Asbjørn Arntzen | |   |
11p | Geir Pedersen | Hannu L. | |   |
11p | Kristian Stegenborg | Ivar R. | |   |
11p | Odin Spillum Svendsen | Rickard P. | |   |
11p | Shahab G. | Atle von der Fehr | |   |
11p | Jon Kristian Røyset | Lars T. | |   |
11p | Asger K. | Mogens K. | |   |
11p | Dag E. | Audun Klubnes | |   |
11p | Jostein Flood | Stefan Cecchi Berger | |   |
11p | Tore Eklund Fredriksen | Anders Skjelde | |   |
11p | Geir Pedersen | Sven Wisløff-Nilssen | |   |
11p | Hannu L. | Volker S. | |   |
11p | Ivar R. | Bjarke S. | |   |
11p | Rickard P. | Chris T. | |   |
11p | Odin Spillum Svendsen | Børje S. | |   |
11p | Atle von der Fehr | Dan W. | |   |
11p | Lars T. | Sondre Rike | |   |
11p | Jon Kristian Røyset | Halvor Losnedahl | |   |
11p | Asger K. | Patrik G. | |   |
11p | Dag E. | Sven-Olav N. | |   |
11p | Stefan Cecchi Berger | Kjell T. | |   |
11p | Tore Eklund Fredriksen | John S. | |   |
11p | Anders Skjelde | Eirik Magne Johansen | |   |
11p | Sven Wisløff-Nilssen | Vidar O. | |   |
11p | Volker S. | Hans Liby | |   |
11p | Ivar R. | Are S. | |   |
11p | Bjarke S. | Magnar Naustdalslid | |   |
11p | Chris T. | Victor P. | |   |
11p | Odin Spillum Svendsen | Jan S. | |   |
11p | Atle von der Fehr | Anette M. | |   |
11p | Dan W. | Patrick L. | |   |
11p | Lars T. | Tommy W. | |   |
11p | Jon Kristian Røyset | Andrew H. | | Walkover |
11p | Patrik G. | Christer H. | |   |
11p | Asger K. | Jes B. | |   |
11p | Magnar Naustdalslid | Frank S. | |   |
11p | Asger K. | Svein Wang Dybvik | |   |
Hoved, Avansert mellom, Cup |
19p | Christian B. | Bjørn I. H. L. | Finale |   |
17p | Bjørn I. H. L. | Thomas A. K. | Semifinale |   |
17p | Christian B. | Behruz A. | Semifinale |   |
15p | Thomas A. K. | Martin A. | Kvartfinale |   |
15p | Bjørn I. H. L. | Per Fuglesang | Kvartfinale |   |
15p | Christian B. | Ingrid S. | Kvartfinale |   |
15p | Behruz A. | Roy Eikseth | Kvartfinale |   |
13p | Per Fuglesang | Katrine B. S. | |   |
13p | Bjørn I. H. L. | Trond V. H. | |   |
13p | Thomas A. K. | Ulla J. | |   |
13p | Martin A. | Marianne S. Husum | |   |
13p | Christian B. | Stein Kulseth | |   |
13p | Ingrid S. | Ole Friis Iversen | |   |
13p | Roy Eikseth | Rune T. | |   |
13p | Behruz A. | Siri T. | |   |
11p | Bjørn I. H. L. | Eskild K. | |   |
11p | Trond V. H. | Eirik M. | |   |
11p | Thomas A. K. | Rosemary B. | |   |
11p | Ulla J. | Markus K. | |   |
11p | Martin A. | Irina H. | |   |
11p | Marianne S. Husum | Ingrid M. N. | |   |
11p | Christian B. | Eirik S. | |   |
11p | Stein Kulseth | Vria N. | |   |
11p | Ole Friis Iversen | Dagfinn F. A. | |   |
11p | Ingrid S. | Arne K. N. | |   |
11p | Roy Eikseth | Hanna Thorsen | |   |
11p | Rune T. | Rune B. | |   |
11p | Siri T. | Katrine S. T. | |   |
11p | Behruz A. | Anne-Mette H. | |   |
Hoved, Begynner, Gruppespill |
7p | Petter H. | Dan Vidar Nilsen | Finale |   |
5p | Dan Vidar Nilsen | Gabriel B. | |   |
5p | Dan Vidar Nilsen | Anniken C. E. | |   |
5p | Dan Vidar Nilsen | Petter H. | |   |
5p | Anniken C. E. | Gabriel B. | |   |
5p | Petter H. | Gabriel B. | |   |
5p | Petter H. | Anniken C. E. | |   |
Hoved, Mellom, Cup |
17p | Tom A. N. | Harald S. | Finale |   |
15p | Tom A. N. | Randi S. R. | Semifinale |   |
15p | Harald S. | Per T. R. | Semifinale |   |
13p | Tom A. N. | Gaute Andersen | Kvartfinale |   |
13p | Randi S. R. | Kirsti L. | Kvartfinale |   |
13p | Per T. R. | Ronny A. | Kvartfinale |   |
13p | Harald S. | Joakim J. M. | Kvartfinale |   |
11p | Gaute Andersen | Solvår M. | |   |
11p | Tom A. N. | Thom Espen Brevig | |   |
11p | Randi S. R. | Thomas H. | |   |
11p | Kirsti L. | Rolf E. | |   |
11p | Ronny A. | Stig T. | |   |
11p | Per T. R. | Leif V. | |   |
11p | Joakim J. M. | Mikael E. | |   |
11p | Harald S. | Jannice Østensen | |   |
9p | Rolf E. | Adrian O. | |   |
9p | Kirsti L. | Espen H. | |   |
9p | Stig T. | Mona Bremnes | |   |
9p | Ronny A. | Elin J. | |   |
9p | Per T. R. | Linn I. | |   |
9p | Leif V. | Roy G. | |   |
9p | Mikael E. | Dennis B. | |   |
9p | Joakim J. M. | Suleyman C. | |   |
9p | Harald S. | Adler Suhr | |   |
9p | Jannice Østensen | Håvard H. | |   |
Hoved, Mester, Cup |
21p | Arild I. | Martha Cecilie Gjelseth | Finale |   |
19p | Martha Cecilie Gjelseth | Torben H. | Semifinale |   |
19p | Arild I. | Marvin K. | Semifinale |   |
17p | Martha Cecilie Gjelseth | Kristian Stegenborg | Kvartfinale |   |
17p | Torben H. | Shahab G. | Kvartfinale |   |
17p | Arild I. | Mogens K. | Kvartfinale |   |
17p | Marvin K. | Asbjørn Arntzen | Kvartfinale |   |
15p | Kristian Stegenborg | Geir Pedersen | |   |
15p | Martha Cecilie Gjelseth | Hannu L. | |   |
15p | Torben H. | Rickard P. | |   |
15p | Shahab G. | Børje S. | |   |
15p | Mogens K. | Sondre Rike | |   |
15p | Arild I. | Halvor Losnedahl | |   |
15p | Asbjørn Arntzen | Audun Klubnes | |   |
15p | Marvin K. | Jostein Flood | |   |
13p | Kristian Stegenborg | Tommy W. | |   |
13p | Geir Pedersen | Andrew H. | |   |
13p | Martha Cecilie Gjelseth | Patrik G. | |   |
13p | Hannu L. | Jes B. | |   |
13p | Rickard P. | Sven-Olav N. | |   |
13p | Torben H. | Stefan Cecchi Berger | |   |
13p | Børje S. | Tore Eklund Fredriksen | |   |
13p | Shahab G. | Anders Skjelde | |   |
13p | Mogens K. | Vidar O. | |   |
13p | Sondre Rike | Hans Liby | |   |
13p | Arild I. | Ivar R. | |   |
13p | Halvor Losnedahl | Bjarke S. | |   |
13p | Asbjørn Arntzen | Chris T. | |   |
13p | Audun Klubnes | Odin Spillum Svendsen | |   |
13p | Jostein Flood | Anette M. | |   |
13p | Marvin K. | Dan W. | |   |
13p | Anders Skjelde | Frank S. | |   |
13p | Shahab G. | Svein Wang Dybvik | |   |
13p | Mogens K. | Dag E. | |   |
13p | Vidar O. | Victor P. | |   |
13p | Sondre Rike | Kjell T. | |   |
13p | Hans Liby | Jan S. | |   |
13p | Arild I. | John S. | |   |
13p | Ivar R. | Atle von der Fehr | |   |
13p | Bjarke S. | Eirik Magne Johansen | |   |
13p | Halvor Losnedahl | Patrick L. | |   |
13p | Chris T. | Sven Wisløff-Nilssen | |   |
13p | Asbjørn Arntzen | Lars T. | |   |
13p | Odin Spillum Svendsen | Volker S. | |   |
13p | Audun Klubnes | Jon Kristian Røyset | |   |
13p | Jostein Flood | Are S. | |   |
13p | Anette M. | Christer H. | |   |
13p | Marvin K. | Magnar Naustdalslid | |   |
13p | Dan W. | Asger K. | |   |
|