logo
Hovedmeny


BMAB Norway #5
Av Vidar Osen, 20. Januar 2022 01:15
Sist endret 26. Januar 2022 16:23
 


BMAB Norway #5 (Mestermøtet 2021)

Den 5. norske BMAB-turneringen blir spilt i Oslo, 22.-23. januar 2022 og er en del av Mestermøtet 2021. Kampene spilles til 15 poeng og formatet er 4 runder Monrad. De 3 første rundene blir spilt lørdag og den siste på søndag.

Mer om turneringen kan leses i nyheten Mestermøtet 2021 går som planlagt 22 - 23. januar 2022.

Trekning

For å holde styr på både Mestermøtet (cup) og BMAB-turneringen (Monrad), så blir trekningen gjort i et internt regneark ved oppstart av turneringen. Dette blir publisert i regnerarket under og derfra kan man følge turneringen etterhvert som kampene er ferdigspilt.

Åpne turneringsen i nytt vindu

Statistikk fra Extreme Gammon

Her kommer er en oppsummering av alle kampene, analysert med Extreme Gammon.

Vi tar forbehold om feil i dataene som presenteres her og alle tallene må sees på som omtrentlige (i den grad det kan stoles på at de overhode er i nærheten av å være riktige).

Alle analysene har blitt kjørt med de offisielle BMAB-instillingene (http://bgmastersab.com).

(Vises i alfabetisk rekkefølge, kan sorteres på sammenlagt nivå ved å klikke på tittelen til kolonnen)

Spiller Antall kamper Sammenlagt nivå Brikkeflytt Kubeavgjørelser Flaks Antall avgjørelser
Asbjørn Arntzen 4 4.10 World Class (-0.0082) 3.42 World Class (-0.0068) 7.79 Advanced (-0.0156) 8.23 Average (0.0052) 791
Bjørnar Kristoffersen 4 5.73 Expert (-0.0115) 4.91 World Class (-0.0098) 8.78 Advanced (-0.0176) -25.10 Quite unlucky (-0.0163) 770
Dagfinn H. Snarheim 4 3.10 World Class (-0.0062) 3.02 World Class (-0.0060) 3.53 World Class (-0.0071) 8.14 Average (0.0046) 885
Elias Kritikos 4 3.65 World Class (-0.0073) 3.20 World Class (-0.0064) 6.01 Expert (-0.0120) -3.94 Average (-0.0022) 895
Geir Pedersen 4 3.63 World Class (-0.0073) 3.33 World Class (-0.0067) 4.95 World Class (-0.0099) -13.93 Average (-0.0083) 839
Hall Skåra 4 6.79 Expert (-0.0136) 5.65 Expert (-0.0113) 11.73 Advanced (-0.0235) 2.01 Insignificant (0.0010) 1003
Hans Liby 4 4.82 World Class (-0.0096) 4.43 World Class (-0.0089) 6.81 Expert (-0.0136) -8.90 Average (-0.0046) 967
Hans Marius Eikseth 4 4.35 World Class (-0.0087) 4.04 World Class (-0.0081) 5.97 Expert (-0.0119) 6.01 Average (0.0033) 910
Hidajet Eminovic 4 7.69 Advanced (-0.0154) 6.45 Expert (-0.0129) 13.76 Intermediate (-0.0275) -0.36 Insignificant (-0.0002) 894
Jussi Haukioja 4 5.61 Expert (-0.0112) 5.04 Expert (-0.0101) 8.01 Advanced (-0.0160) 5.84 Average (0.0032) 913
Jørn Inge Nesdal 4 6.25 Expert (-0.0125) 5.45 Expert (-0.0109) 10.55 Advanced (-0.0211) 4.69 Average (0.0032) 733
Marianne S. Husum 4 9.68 Advanced (-0.0194) 6.92 Expert (-0.0138) 22.51 Beginner (-0.0450) 8.25 Average (0.0043) 959
Merzuk Jugo 4 8.09 Advanced (-0.0162) 6.31 Expert (-0.0126) 17.17 Intermediate (-0.0343) -2.01 Insignificant (-0.0012) 839
Thorleif Reisvold 4 4.27 World Class (-0.0085) 3.46 World Class (-0.0069) 7.88 Advanced (-0.0158) 2.57 Insignificant (0.0015) 856
Torkel Haugødegård 4 5.59 Expert (-0.0112) 4.18 World Class (-0.0084) 11.58 Advanced (-0.0232) 3.85 Average (0.0021) 916
Zoran Krogstad 4 7.06 Expert (-0.0141) 6.16 Expert (-0.0123) 11.73 Advanced (-0.0235) 6.35 Average (0.0038) 835

Kampene

Kamper som er ferdig analysert vil ha en lenke til XG-analysen.

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Runde 4




nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND